Oatmeal 4U - Apfel & Zimt | Pro 100 Gramm | Pro Dosierung 25 Gramm |
---|---|---|
energetischer Wert | 359 Kcal/ 1521 KJ | 90 Kcal/ 380 KJ |
Fette | 3,5 Gramm | 0,9 Gramm |
davon gesättigt | 0,9 Gramm | 0,2 Gramm |
Kohlenhydrate | 22 Gramm | 5,4 Gramm |
davon Zucker | 2,2 Gramm | 0,5 Gramm |
Ballaststoffe | 4,5 Gramm | 1,1 Gramm |
Eiweiß | 58 Gramm | 15 Gramm |
Salz (NaCl) | 1,4 Gramm | 0,35 Gramm |
Vitamine und Mineralien | Pro 100 Gramm | Pro Dosierung 25 Gramm |
---|---|---|
Vitamin A | 488 μg | 122 μg |
Vitamin C | 48 mg | 12 mg |
Vitamin E | 7,2 mg | 1,8 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,7 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,0 mg | 0,3 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 120 μg | 30,0 μg |
Vitamin B12 | 1,5 μg | 0,4 μg |
Vitamin B8 (Biotin) | 30 μg | 7,5 μg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,6 mg | 0,9 mg |
Natrium | 556 mg | 139 mg |
Kalium | 407 mg | 102 mg |
Kalzium | 590 mg | 148 mg |
Phosphor | 581 mg | 145 mg |
Magnesium | 126 mg | 31,5 mg |
Zutaten & Allergene (fett): Milchproteine (Emulgator: Lecithine), Haferflocken (33 %), Sojaproteine (Emulgator: Lecithine [Soja]), Aromen, Salz, Trennmittel: Magnesiumcarbonat und Siliciumdioxid [Nano] , Verdickungsmittel: Xanthangummi, Süßungsmittel: Aspartam, Vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), Zimt (0,3 %), L-Methionin, Farbstoff: Karamell, Maltodextrin .
Kann Spuren enthalten von: Ei, Fisch, Nüssen, Sellerie.
100 ml heißes Wasser in eine Schüssel geben, den Haferflockenbeutel dazugeben und gut vermischen. Oder 100 ml kaltes Wasser in einen Topf geben, die Haferflocken dazugeben und langsam zum Kochen bringen.
Nicht geeignet für Kinder. Schwangere Frauen sollten vor der Anwendung dieses Produkts einen Experten konsultieren. Dieses Produkt enthält Süßstoffe.