Crepes 4U - Apfel-Karamell | Pro 100 Gramm | Pro Dosierung 25 Gramm |
---|---|---|
energetischer Wert | 393 Kcal/ 1661 KJ | 98 Kcal/ 415 KJ |
Fette | 7,7 gr | 1,9 gr |
davon gesättigt | 2,3 gr | 0,6 gr |
Kohlenhydrate | 20 gr | 5 gr |
davon Zucker | 11 gr | 2,7 gr |
Ballaststoffe | 0,8 gr | 0,2 gr |
Proteine | 61 gr | 15 gr |
Salz (NaCl) | 1,1 gr | 0,27 gr |
Vitamine und Mineralien | Pro 100 Gramm | Pro Dosierung 25 Gramm |
---|---|---|
Vitamin A | 487 μg | 122 μg |
Vitamin C | 48 mg | 12 mg |
Vitamine E | 8,1 mg | 2,0 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,7 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 0,9 mg | 0,2 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 179 μg | 44,8 μg |
Vitamin B12 | 2,1 μg | 0,5 μg |
Vitamin B8 (Biotin) | 39 μg | 9,8 μg |
Vitamin B5 (Pantotheensäure) | 4,9 mg | 1,2 mg |
Natrium | 430 mg | 108 mg |
Kalium | 254 mg | 63,4 mg |
Kalzium | 429 mg | 107 mg |
Phosphor | 448 mg | 112 mg |
Magnesium | 151 mg | 37,8 mg |
Zutaten & Allergene (fett): Eiweiß und Eigelb, Weizengluten, Milchproteine (Emulgator: Lecithine [Soja]), Weizenmehl, Saccharose, Apfelflocken (Apfel, Saccharose, Maisstärke) (2,5 %), Backtriebmittel: Diphosphate und Natriumcarbonate (enthalten: Weizen), Aromen, Trennmittel: Magnesiumcarbonat, Vitamine (C, E, B3, A, B5, B12, B6, B1, B2, B9, B8), Maltodextrin.
Kann Spuren enthalten von: Krebstieren, Fisch, Nüssen, Sellerie.
Geben Sie 75 ml Wasser in einen Messbecher, geben Sie den Beutel mit der Pfannkuchenmischung hinzu und verrühren Sie alles, bis ein glatter Teig entsteht. Den Crêpe in einer beschichteten Bratpfanne bei schwacher Hitze anbraten. Es wird weder Öl noch Butter benötigt. Tipp: Verwenden Sie die Karamellsauce von Callowfit. Dieses enthält 0 % Fett, Kohlenhydrate und nur 1 kcal pro Portion.
Nicht für Kinder geeignet. Schwangere Frauen sollten vor der Anwendung dieses Produkts einen Experten konsultieren. Dieses Produkt enthält Süßstoffe.
Alle Rechte vorbehalten | Nutri4U