4U-Schaum | Pro 100 Gramm | Pro Dosierung 7 Gramm |
---|---|---|
energetischer Wert | 380 Kcal/ 1590 KJ | 26 Kcal/ 111 KJ |
Fette | 0 Gramm | 0 Gramm |
davon gesättigt | 0 Gramm | 0 Gramm |
Kohlenhydrate | 0 Gramm | 0 Gramm |
davon Zucker | 0 Gramm | 0 Gramm |
Ballaststoffe | 0 Gramm | 0 Gramm |
Eiweiß | 95 Gramm | 6,6 Gramm |
Salz (NaCl) | 0 Gramm | 0 Gramm |
Mineralien | 0 Gramm | 0 Gramm |
Zutaten: Kaltwasserlösliches Gelatinepulver