Brühe 4U | Pro 100 Gramm | Pro Dosierung 5 Gramm |
---|---|---|
energetischer Wert | 226 Kcal/ 948 KJ | 13 Kcal/ 48 KJ |
Fette | 2,5 Gramm | 0,1 Gramm |
davon gesättigt | 0,5 Gramm | <0,1 Gramm |
Kohlenhydrate | 39 Gramm | 2 Gramm |
davon Zucker | 9,3 Gramm | <0,5 Gramm |
Ballaststoffe | 1,7 Gramm | <0,1 Gramm |
Proteine | 11 Gramm | 0,55 Gramm |
Salz (NaCl) | 39 Gramm | 2 Gramm |
Mineralien | 0,5 Gramm | 0,3 Gramm |
5 Gramm Brühepulver in 250 ml kochendem Wasser auflösen
Alle Rechte vorbehalten | Nutri4U