Bouillon 4U | Per 100 gram | Per dosering à 5 gram |
---|---|---|
energetische waarde | 226 Kcal/ 948 KJ | 13 Kcal/ 48 KJ |
vetten | 2.5 gram | 0,1 gram |
waarvan verzadigd | 0,5 gram | <0,1 gram |
koolhydraten | 39 gram | 2 gram |
waarvan suikers | 9,3 gram | <0.5 gram |
voedingsvezel | 1,7 gram | <0,1 gram |
eiwitten | 11 gram | 0,55 gram |
zout (NaCl) | 39 gram | 2 gram |
Mineralen | 0,5 gram | 0,3 gram |
Los 5 gram bouillonpoeder op in 250 ml kokend water
Bedankt voor je bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
+31 (0)6 822 32 162
Alle rechten voorbehouden | Nutri4U