Mousse 4U | Per 100 gram | Per dosering à 7 gram |
---|---|---|
energetische waarde | 380 Kcal/ 1590 KJ | 26 Kcal/ 111 KJ |
vetten | 0 gram | 0 gram |
waarvan verzadigd | 0 gram | 0 gram |
koolhydraten | 0 gram | 0 gram |
waarvan suikers | 0 gram | 0 gram |
voedingsvezel | 0 gram | 0 gram |
eiwitten | 95 gram | 6,6 gram |
zout (NaCl) | 0 gram | 0 gram |
Mineralen | 0 gram | 0 gram |
Ingrediënten: In koud water oplosbare gelatinepoeder
Bedankt voor je bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
+31 (0)6 822 32 162
Alle rechten voorbehouden | Nutri4U