Drink 4U - alle smaken | Per 100 ml |
---|---|
energetische waarde | 2 Kcal / 8 KJ |
vetten | 0 gram |
waarvan verzadigd | 0 gram |
koolhydraten | 0 gram |
waarvan suikers | 0 gram |
eiwitten | 0 gram |
zout (NaCl) | 0 gram |
Vitamine C | 8 mg *10% |
* % van de dagelijkse referentie inname (dri) |
Nieuwe alinea
Bedankt voor je bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
+31 (0)6 822 32 162
Alle rechten voorbehouden | Nutri4U