Pancake 4U - Natural | Per 100 gram | Per dosering à 25 gram |
---|---|---|
energetische waarde | 356 Kcal/ 1505 KJ | 89 Kcal/ 376 KJ |
vetten | 3,0 gram | 0,8 gram |
waarvan verzadigd | 1,4 gram | 0,4 gram |
koolhydraten | 20 gram | 4,9 gram |
waarvan suikers | 8,1 gram | 2,0 gram |
voedingsvezel | 5,2 gram | 1,3 gram |
eiwitten | 60 gram | 15 gram |
zout (NaCl) | 1,33 gram | 0,33 gram |
Vitaminen en mineralen | Per 100 gram | Per dosering à 25 gram |
---|---|---|
Vitamine A | 480 μg | 120 μg |
Vitamine C | 48 mg | 12 mg |
Vitamine E | 7,2 mg | 1,8 mg |
Vitamin B1 (thiamine) | 0,7 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 (riboflavine) | 1,5 mg | 0,4 mg |
Vitamin B3 (niacine) | 9,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamin B9 (folic acid) | 164 μg | 41,0 μg |
Vitamin B12 | 2,19μg | 0,7 μg |
Vitamin B8 (biotin) | 100 μg | 25 μg |
Vitamin B5 (pantotheenzuur) | 4,1 mg | 1,0 mg |
Sodium | 532 mg | 133 mg |
Potassium | 317 mg | 79,2 mg |
Calcium | 658 mg | 165 mg |
Phosphorus | 530 mg | 132 mg |
Magnesium | 52,0 mg | 13,0 mg |
Ingrediënten & Allergenen (dikgedrukt): Melkeiwitten (emulgator: lecithinen), eiwitpoeder, tarwegluten, tarwebloem, sacharose, tarwevezel, verdikkingsmiddelen: guar- en xanthaangom, rijsmiddelen: difosfaten en natriumcarbonaten (bevat: tarwe), aroma's, zout, melkmineralen, vitaminen (C, E, B3, A, B5, B12, B6, B1, B2, B9, B8), maltodextrine.
Kan sporen bevatten van: schaaldieren, vis, soja, noten, selderij.
Doe 75 ml water in een maatbeker, voeg het zakje pannenkoekenmix toe en meng het tot het een glad beslag is. Bak de pannenkoek in een koekenpan met anti-aanbaklaag op laag vuur. Er is geen olie of boter nodig. Beleg de pannenkoek met 20 gram kaas of 20 gram spek voor wat extra calorieën.
Niet geschikt voor kinderen. Zwangere vrouwen dienen voor gebruik van dit product een deskundige te raadplegen. Dit product bevat zoetstoffen.
Bedankt voor je bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
+31 (0)6 822 32 162
Alle rechten voorbehouden | Nutri4U