Protein 4U - Orangengetränk | Pro 100 Gramm | Pro Dosierung 25 Gramm |
---|---|---|
energetischer Wert | 373 Kcal/ 1580 KJ | 93 Kcal/ 395 KJ |
Fette | 2,6 gr | 0,7 gr |
davon gesättigt | 0,4 gr | 0,1 gr |
Kohlenhydrate | 19 gr | 4,7 gr |
davon Zucker | 6,4 gr | 1,6 gr |
Ballaststoffe | 0,3 gr | 0,1 gr |
Proteine | 68 gr | 17 gr |
Salz (NaCl) | 2,3 gr | 0,56 gr |
Vitamine und Mineralien | Pro 100 Gramm | Pro Dosierung 25 Gramm |
---|---|---|
Vitamin A | 480 μg | 120 μg |
Vitamin C | 48 mg | 12 mg |
Vitamin E | 7,2 mg | 1,8 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,7 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,1 mg | 0,3 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 120 μg | 30,0 μg |
Vitamin B12 | 1,5 μg | 0,4 μg |
Vitamin B8 (Biotin) | 30 μg | 7,5 μg |
Vitamin B5 (Pantotheensäure) | 3,6 mg | 0,9 mg |
Zutaten & Allergene (fett): Milchproteine (Emulgator: Lecithine [Soja]), Orangensaftpulver (Orangen-Trockenextrakt 40 %) (5,9 %), Säuren: Zitronensäure und Apfelsäure und Natriumcitrat, Grapefruitpulver (Grapefruit-Trockenextrakt 45 %), natürliches Orangenaroma, Farbstoff: Beta-Carotin, Trennmittel: Magnesiumcarbonat, Vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), Maltodextrin, Süßstoff: Sucralose.
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Krebstieren, Ei, Fisch, Nüssen, Sellerie
Mischen Sie 200 ml kaltes Wasser mit dem Pulver aus dem Beutel, bis es vollständig vermischt ist.
Nicht für Kinder geeignet. Schwangere Frauen sollten vor der Anwendung dieses Produkts einen Experten konsultieren. Dieses Produkt enthält Süßstoffe.
Alle Rechte vorbehalten | Nutri4U