Protein 4U - Orange Drink | Per 100 gram | Per dosering 25 gram |
---|---|---|
energetische waarde | 373 Kcal/ 1580 KJ | 93 Kcal/ 395 KJ |
vetten | 2,6 gr | 0,7 gr |
waarvan verzadigd | 0,4 gr | 0,1 gr |
koolhydraten | 19 gr | 4,7 gr |
waarvan suikers | 6,4 gr | 1,6 gr |
voedingsvezel | 0,3 gr | 0,1 gr |
eiwitten | 68 gr | 17 gr |
zout (NaCl) | 2,3 gr | 0,56 gr |
Vitaminen en mineralen | Per 100 gram | Per dosering 25 gram |
---|---|---|
Vitamin A | 480 μg | 120 μg |
Vitamin C | 48 mg | 12 mg |
Vitamin E | 7,2 mg | 1,8 mg |
Vitamin B1 (thiamine) | 0,7 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 (riboflavine) | 1,1 mg | 0,3 mg |
Vitamin B3 (niacine) | 9,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamin B9 (folic acid) | 120 μg | 30,0 μg |
Vitamin B12 | 1,5 μg | 0,4 μg |
Vitamin B8 (biotin) | 30 μg | 7,5 μg |
Vitamin B5 (pantotheenzuur) | 3,6 mg | 0,9 mg |
Ingrediënten & Allergenen (vetgedrukt): Melkeiwitten (emulgator: lecithinen [soja]), sinaasappelsappoeder (sinaasappeldroogextract 40%) (5,9%), zuren: citroenzuur en appelzuur en natriumcitraat, grapefruitpoeder (grapefruitdroogextract 45%), natuurlijke sinaasappelsmaak, kleurstof: bètacaroteen, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, zoetstof: sucralose.
Kan sporen bevatten van: gluten, schaaldieren, ei, vis, noten, selderij
Meng 200 ml koel water met de poeder uit het sachet tot het volledig gemengd is.
Niet geschikt voor kinderen. Zwangere vrouwen dienen voor gebruik van dit product een deskundige te raadplegen. Dit product bevat zoetstoffen.
Bedankt voor je bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
+31 (0)6 822 32 162
Alle rechten voorbehouden | Nutri4U