Crepes 4U - Banane Schokolade | Pro 100 Gramm | Pro Dosierung 25 Gramm |
---|---|---|
energetischer Wert | 356 Kcal/ 1505 KJ | 89 Kcal/ 376 KJ |
Fette | 3,0 Gramm | 0,8 Gramm |
davon gesättigt | 1,4 Gramm | 0,4 Gramm |
Kohlenhydrate | 20 Gramm | 4,9 Gramm |
davon Zucker | 8,1 Gramm | 2,0 Gramm |
Ballaststoffe | 5,2 Gramm | 1,3 Gramm |
Eiweiß | 60 Gramm | 15 Gramm |
Salz (NaCl) | 1,33 Gramm | 0,33 Gramm |
Vitamine und Mineralien | Pro 100 Gramm | Pro Dosierung 25 Gramm |
---|---|---|
Vitamin A | 480 μg | 120 μg |
Vitamin C | 48 mg | 12 mg |
Vitamine E | 7,2 mg | 1,8 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,7 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,5 mg | 0,4 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 164 μg | 41,0 μg |
Vitamin B12 | 2,19 μg | 0,7 μg |
Vitamin B8 (Biotin) | 100 μg | 25 μg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,1 mg | 1,0 mg |
Natrium | 532 mg | 133 mg |
Kalium | 317 mg | 79,2 mg |
Kalzium | 658 mg | 165 mg |
Phosphor | 530 mg | 132 mg |
Magnesium | 52,0 mg | 13,0 mg |
Zutaten & Allergene (fett gedruckt): Milchproteine (Emulgator: Lecithine), Eiweißpulver, Weizengluten, Weizenmehl, Saccharose, Weizenfasern, Verdickungsmittel: Guar- und Xanthangummi, Backtriebmittel: Diphosphate und Natriumcarbonate (enthält: Weizen) , Aromen, Salz, Milchmineralien, Vitamine (C, E, B3, A, B5, B12, B6, B1, B2, B9, B8), Maltodextrin.
Kann Spuren enthalten von: Krebstieren, Fisch, Soja, Nüssen, Sellerie.
Geben Sie 75 ml Wasser in einen Messbecher, geben Sie den Beutel mit der Pfannkuchenmischung hinzu und verrühren Sie alles, bis ein glatter Teig entsteht. Den Pfannkuchen in einer beschichteten Bratpfanne bei schwacher Hitze backen. Es wird weder Öl noch Butter benötigt.
Nicht geeignet für Kinder. Schwangere Frauen sollten vor der Anwendung dieses Produkts einen Experten konsultieren. Dieses Produkt enthält Süßstoffe.