Crepes 4U - Apple Caramel | Per 100 gram | Per dosering à 25 gram |
---|---|---|
energetische waarde | 393 Kcal/ 1661 KJ | 98 Kcal/ 415 KJ |
vetten | 7,7 gr | 1,9 gr |
waarvan verzadigd | 2,3 gr | 0,6 gr |
koolhydraten | 20 gr | 5 gr |
waarvan suikers | 11 gr | 2,7 gr |
voedingsvezel | 0,8 gr | 0,2 gr |
eiwitten | 61 gr | 15 gr |
zout (NaCl) | 1,1 gr | 0,27 gr |
Vitaminen en mineralen | Per 100 gram | Per dosering à 25 gram |
---|---|---|
Vitamine A | 487 μg | 122 μg |
Vitamine C | 48 mg | 12 mg |
Vitamine E | 8,1 mg | 2,0 mg |
Vitamin B1 (thiamine) | 0,7 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 (riboflavine) | 1,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B3 (niacine) | 9,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 0,9 mg | 0,2 mg |
Vitamin B9 (folic acid) | 179 μg | 44,8 μg |
Vitamin B12 | 2,1 μg | 0,5 μg |
Vitamin B8 (biotin) | 39 μg | 9,8 μg |
Vitamin B5 (pantotheenzuur) | 4,9 mg | 1,2 mg |
Sodium | 430 mg | 108 mg |
Potassium | 254 mg | 63,4 mg |
Calcium | 429 mg | 107 mg |
Phosphorus | 448 mg | 112 mg |
Magnesium | 151 mg | 37,8 mg |
Ingrediënten & Allergenen (dikgedrukt): Eiwit en dooier, tarwegluten, melkeiwitten (emulgator: lecithinen [soja]), tarwebloem, saccharose, appelvlokken (appel, sacharose, maïszetmeel) (2,5%), rijsmiddelen: difosfaten en natriumcarbonaten (bevatten: tarwe), aroma's, antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, vitaminen (C, E, B3, A, B5, B12, B6, B1, B2, B9, B8), maltodextrine.
Kan sporen bevatten van: schaaldieren, vis, noten, selderij.
Doe 75 ml water in een maatbeker, voeg het zakje pannenkoekenmix toe en meng het tot het een glad beslag is. Bak de crêpe in een koekenpan met anti-aanbaklaag op laag vuur. Er is geen olie of boter nodig. Tip: Gebruik de caramel saus van Callowfit. Deze bevat 0% vet, koolhydraten en maar 1 kcal per portie.
Niet geschikt voor kinderen. Zwangere vrouwen dienen voor gebruik van dit product een deskundige te raadplegen. Dit product bevat zoetstoffen.
Bedankt voor je bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
+31 (0)6 822 32 162
Alle rechten voorbehouden | Nutri4U