Crepes 4U - Banana Chocolate | Per 100 grams | Per dosage of 25 grams |
---|---|---|
energetic value | 397 Kcal/ 1675 KJ | 99 Kcal/ 418 KJ |
fats | 8,5 gr | 2,1 gr |
of which saturated | 3,1 gr | 0,8 gr |
carbohydrates | 19 gr | 4,7 gr |
of which sugars | 11 gr | 2,7 gr |
dietary fiber | 1,2 gr | 0,3 gr |
proteins | 60 gr | 15 gr |
salt (NaCl) | 1,6 gr | 0,39 gr |
Vitamins and minerals | Per 100 grams | Per dosage of 25 grams |
---|---|---|
Vitamin A | 480 μg | 120 μg |
Vitamin C | 48 mg | 12 mg |
Vitamins E | 8,1 mg | 2,0 mg |
Vitamin B1 (thiamine) | 0,7 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 (riboflavine) | 1,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B3 (niacin) | 9,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamin B9 (folic acid) | 175 μg | 43,7 μg |
Vitamin B12 | 2,0 μg | 0,5 μg |
Vitamin B8 (biotin) | 37 μg | 9,3 μg |
Vitamin B5 (pantothenic acid) | 4,7 mg | 1,2 mg |
Sodium | 623 mg | 155 mg |
Potassium | 268 mg | 67,1 mg |
Calcium | 423 mg | 106 mg |
Phosphorus | 437 mg | 109 mg |
Magnesium | 108 mg | 27,0 mg |
Ingredients and Allergens (in bold): Egg white and yolk powder, wheat gluten, milk proteins (emulsifier: lecithins [soy]), chocolate flakes (sugar, cocoa mass, low-fat cocoa powder, milk fat, emulsifier: lecithins (soy), natural vanilla flavouring) (7%), wheat flour, sucrose, raising agents: diphosphates and sodium carbonates (contains: wheat), flavourings, salt, anti-caking agent: magnesium carbonate, banana (0.2%), vitamins (C, E, B3, A, B5, B12, B6, B1, B2, B9, B8), maltodextrin.
May contain traces of: fish, nuts, celery.
Add 75 ml of water to a measuring cup, add the pancake mix sachet and mix until smooth. Fry the crêpe in a non-stick frying pan over low heat. No oil or butter is needed. Tip: Use Callowfit chocolate sauce. It contains 0% fat, carbohydrates and only 5 kcal per portion.
Not suitable for children. Pregnant women should consult a specialist before using this product. This product contains sweeteners.
All rights reserved | Nutri4U