BLIJF OP DE HOOGTE

Neem contact met ons op

0

Gratis verzenden boven 120,-

SHOP 4U

  • Je hebt minimaal 4 maaltijdvervangende producten per dag nodig (dit zijn de GOLD producten), Shake 4U, Meal 4U, Soup 4U, Muesli 4U en Bar 4U.
  • Wij adviseren jou om maximaal 1 Bar 4U per dag te eten. Hierdoor ga je sneller afvallen.
  • Wij adviseren jou om één eiwit product (Dit zijn de SILVER producten) toe te voegen aan je dagmenu, meer eiwitten is goed voor spieropbouw en tegen hongergevoel.
  • Wij adviseren jou om 2,5 tot 3 liter water per dag te drinken. Dit versnelt jouw metabolisme, zorgt ervoor dat je gehydrateerd blijft en vermindert het hongergevoel.
  • Wij adviseren jou om contact op te nemen met een coach van Nutri 4U voordat je start met ons dieet. We maken een Plan (op maat) 4U


Callowfit 4U - diverse smaken

5,83
Callowfit
Op voorraad
Productgegevens
Bewust eten zonder aan smaak in te leveren

Het kan met de sauzen en dressings van Callowfit. Stuk voor stuk rijk aan smaak en perfect van structuur. Zonder toegevoegde suikers, vetten, dierlijke ingrediënten, gluten en aspartaam. Of je nou fit, veganistisch, caloriearm of volgens een dieet leeft, met Callowfit geniet je meer van wat je eet.

Onze sauzen zijn:

  • Zonder toegevoegde suikers
  • Slechts 1-7 calorieën per portie
  • Lactosevrij
  • Zonder vetten
  • Glutenvrij
  • Veganistisch
  • 100% smaak
  • Aspartaamvrij
  • Bijna geen calorieën

Onze smaken

Het smaakt goed, het voelt goed!

Chocolade & Caramel voor over de pannenkoek of door de ontbijtgranen, ristepap etc.

Sweet Chili & Honing Mosterd voor door de salade

Voedingswaarden Chocolate sauce

Per 100ml Per 1 portie (15ml) Per 2 porties (30ml) Per 3 porties (45ml)
Energie 33 kcal 4.95 kcal 9.9 kcal 14.85 kcal
Energie 134 kj 20.1 kj 40.2 kj 60.3 kj
Vetten, waarvan 0.3 g 0.05 g 0.09 g 0.14 g
verzadigde vetzuren 0.2 g 0.03 g 0.06 g 0.09 g
Koolhydraten, waarvan 4.5 g 0.68 g 1.35 g 2.03 g
suikers 0.1 g 0.02 g 0.03 g 0.05 g
Vezels 4.2 g 0.63 g 1.26 g 1.89 g
Eiwitten 1.1 g 0.17 g 0.33 g 0.5 g
Zout 0.7 g 0.11 g 0.21 g 0.32 g

Voedingswaarden Salty Caramel sauce

Per 100ml Per 1 portie (15ml) Per 2 porties (30ml) Per 3 porties (45ml)
Energie 9 kcal 1.35 kcal 2.7 kcal 4.05 kcal
Energie 36 kj 5.4 kj 10.8 kj 16.2 kj
Vetten, waarvan 0.1 g 0.02 g 0.03 g 0.05 g
verzadigde vetzuren 0 g 0 g 0 g 0 g
Koolhydraten, waarvan 1.2 g 0.18 g 0.36 g 0.54 g
suikers 0.2 g 0.03 g 0.06 g 0.09 g
Vezels 1.2 g 0.18 g 0.36 g 0.54 g
Eiwitten 0.1 g 0.02 g 0.03 g 0.05 g
Zout 1.6 g 0.23 g 0.47 g 0.7 g

Voedingswaarden Sweet Chili sauce

Per 100ml Per 1 portie (15ml) Per 2 porties (30ml) Per 3 porties (45ml)
Energie 25 kcal 3.75 kcal 7.5 kcal 11.25 kcal
Energie 103 kj 15.45 kj 30.9 kj 46.35 kj
Vetten, waarvan 0.5 g 0.07 g 0.15 g 0.22 g
verzadigde vetzuren 0 g 0 g 0 g 0 g
Koolhydraten, waarvan 4.9 g 0.74 g 1.47 g 2.21 g
suikers 0.7 g 0.11 g 0.21 g 0.32 g
Vezels 0.6 g 0.09 g 0.18 g 0.27 g
Eiwitten 0.4 g 0.06 g 0.12 g 0.18 g
Zout 2.1 g 0.31 g 0.62 g 0.94 g

Voedingswaarden Honey Mustard sauce

Per 100ml Per 1 portie (15ml) Per 2 porties (30ml) Per 3 porties (45ml)
Energie 27 kcal 4.05 kcal 8.1 kcal 12.15 kcal
Energie 110 kj 16.5 kj 33 kj 49.5 kj
Vetten, waarvan 0.5 g 0.08 g 0.15 g 0.23 g
verzadigde vetzuren 0.1 g 0.02 g 0.03 g 0.05 g
Koolhydraten, waarvan 2.4 g 0.36 g 0.72 g 1.08 g
waarvan suikers 0.5 g 0.08 g 0.15 g 0.23 g
Vezels 4.3 g 0.65 g 1.29 g 1.94 g
Eiwitten 0.8 g 0.12 g 0.24 g 0.36 g
Zout 2 g 0.31 g 0.61 g 0.92 g

Bewaar dit product voor later
Deel dit product met je vrienden
Callowfit 4U - diverse smaken
  • Intensief gewichtsverlies op welke manier dan ook zonder professioneel advies kan jouw gezondheid schaden.
  • Laat hier je gegevens achter voor professionele hulp, PLAN 4U
Share by:
G-YN6PH5B8VX